Holdets stab
KampprogramGF Fyn Serien (Kvinder), Efterår 2025 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramKvinder A, 7:7, Efterår 2025 • Pulje 1
September 2025
Oktober 2025
KampprogramKvindepokalen 2025/26 • Pulje 1
August 2025
September 2025
StillingGF Fyn Serien (Kvinder), Efterår 2025 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Søhus IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | Aarslev BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | OKS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | Kildemosens BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
5 | OB Q | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
6 | DSIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Fortuna Oure | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
8 | FC Odense | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
9 | Issø F16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
10 | MG & BK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
StillingKvinder A, 7:7, Efterår 2025 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KU BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | Chang | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Tåsinge f. B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Skamby BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | KFUM.s BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
6 | HERIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | Issø F16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Båring GF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Aarslev BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
Spillerliste
Anna Bach Jørensen
Anna Veber Kristensen

Cecilie Bendixen Jensen
Clara Ditzel
Emma Hansen
Freja Due Jæger
Freja Foged Pedersen
Jasmin Wenzel Hymøller
Karoline Hansen
Laura Veber Kristensen
Line-Sofie Johannsen

Liva Hjeronimus Sørensen
Louise Bay Jørgensen
Maja Nylandsted Weber
Malene Nykjær Philipsen
Michelle Illum

Natalie Heitmann Nielsen
Signe Dolleris
Signe Larsen
Sofie Marcher

Steffani Mortensen
Stine Grønbæk Rummelhoff
Thilde Henneberg