Holdets stab
KampprogramU16 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2026 • Pulje 1
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
KampprogramU15 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2026 • Pulje 1
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
StillingU16 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | AFC/EIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Issø F16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kværndrup BK (spiller 9:9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Skårup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tranekær/Tullebølle IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU15 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Dalum IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Issø F16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kerteminde BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Langeskov IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Munkebo BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ringe BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Skårup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Søndersø BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
William Møller
Steffan Mortensen
Hjalte Viggo Michaelsen
Victor Raahauge
Raz Hylleberg
Karl Lolk
Isaac Due
Oskar Vestergaard
William Lüneborg Petersen
Adam Dyhr Frederiksen
Nicolas Henriksen
Nicas Bagterp
Magnus Pedersen
Liam Due
Elias Lykke Øbro-Hansen
Valdemar Liam Kræfting
William Sjytte
Borys Kukulak
August Kloster
Malthe Hansen
Gustav Liam Petersen
Laust Ladefoged
August Hay Jørgensen
Kristian Mortensen
Willum Stærke Johansen